Serra Craneana EXPERT Tough Material BOSCH
Description
Serra Craneana EXPERT Tough Material BOSCH
Para utilização com o adaptador sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.
Dura até 50x mais do que uma serra craneana BiMetal em materiais duros
- Longa durabilidade no corte em Multimaterial
- Durabilidade extrema incorporada com a Bosch Carbide Technology.
- Dentes esmerilados individualmente feitos de carboneto fino e duro.
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.
ATENÇÃO: Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.
DEVERÁS ESCOLHER O DIÂMETRO
COMPRIMENTO DA SERRA EM TODAS AS MEDIDAS: 60mm
Materiais
Madeira com Metal | Tijolo | Azulejos Macios | Folha de Aço Inox | Plásticos |
A maioria das serras craneanas para madeira e metal parecem funcionar bem, até acertares num prego ou parafuso endurecido. Então gritam, deitam fumo e rangem até os dentes serem arrancados e ainda só estás a meio do furo. Com os seus dentes de carboneto, o EXPERT Tough Material quase não abranda quando atinge o metal, corta perfeitamente e continua a fazer furos repetidamente.
A serra craneana Bosch EXPERT Tough Material é versátil para todos os profissionais, porque meio furo nem sequer vale meio furo.
VARIANTES:
Número de peça | Diâmetro mm | Comprimento de trabalho mm |
---|---|---|
2 608 900 419 | 20 | 60 |
2 608 900 420 | 22 | 60 |
2 608 900 421 | 25 | 60 |
2 608 900 422 | 32 | 60 |
2 608 900 423 | 35 | 60 |
2 608 900 424 | 38 | 60 |
2 608 900 425 | 40 | 60 |
2 608 900 426 | 44 | 60 |
2 608 900 427 | 51 | 60 |
2 608 900 428 | 54 | 60 |
2 608 900 429 | 60 | 60 |
2 608 900 430 | 64 | 60 |
2 608 900 431 | 65 | 60 |
2 608 900 432 | 67 | 60 |
2 608 900 433 | 68 | 60 |
2 608 900 434 | 70 | 60 |
2 608 900 435 | 73 | 60 |
2 608 900 436 | 76 | 60 |
2 608 900 437 | 80 | 60 |
2 608 900 438 | 83 | 60 |
2 608 900 439 | 102 | 60 |
2 608 900 440 | 105 | 60 |
2 608 900 441 | 111 | 60 |
2 608 900 442 | 114 | 60 |
2 608 900 443 | 127 | 60 |
2 608 900 444 | 152 | 60 |
Product Reviews
2 Reviews