LENOX
Serras craneanas Bi-Metal T3 SPEED SLOT® LENOX
Available for Envio imediato
UGS:
Description
Serra craneana Bi-Metal T3 SPEED SLOT® LENOX
DIAMETROS DE 14MM A 152MM (ESCOLHA O DIÂMETRO)
SPEED SLOT® COM TECNOLOGIA T3™ Projetado para furar em madeira e metal
MELHOR DESEMPENHO DE CORTE DE METAIS
- O aumento da espessura da parede melhora a durabilidade e minimiza a perda de dentes.
- O design otimizado do dente penetra o metal com facilidade
CORTE RÁPIDO E EFICIENTE DA MADEIRA
- Dentes maiores e mais afiados removem mais madeira para um corte mais rápido
FÁCIL REMOÇÃO DAS TAMPAS
- Design de escada SPEED SLOT® para uma expulsão rápida e fácil das tampas
DIAMETRO EXATO | ARTIGO | DIAMETRO COMERCIAL | DIAMETRO TUBO INTERIOR | DIAMETRO TUBO EXTERIOR | ADAPTADOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | MM | REFERENCIA | IN | MM | IN | MM | SNAP-BACK | STANDARD | ||||
9/16 | 14.3 | 300099L | 14 | — | — | — | — | 5L | 1L, 4Lou 5L | |||
5/8 | 15.9 | 3001010L | 16 | — | — | — | — | 5L | 1L, 4L ou 5L | |||
11/16 | 17.5 | 3001111L | 17 | — | — | — | — | 5L | 1L, 4L ou 5L | |||
3/4 | 19.1 | 3001212L | 19 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 9.5 | 5L | 1L, 4L ou 5L | |||
25/32 | 19.8 | 3009820MMHS | 20 | — | — | — | — | 5L | 1L, 4L ou 5L | |||
13/16 | 20.6 | 3001313L | 21 | — | — | — | — | 5L | 1L, 4L ou 5L | |||
7/8 | 22.2 | 3001414L | 22 | 3/4 | 19.1 | 1/2 | 12.7 | 5L | 1L, 4L ou 5L | |||
15/16 | 23.8 | 3001515L | 24 | — | — | — | — | 5L | 1L, 4L ou 5L | |||
1 | 25.4 | 3001616L | 25 | — | — | — | — | 5L | 1L, 4L ou 5L | |||
1-1/16 | 27.0 | 3001717L | 27 | — | — | — | — | 5L | 1L, 4L ou 5L | |||
1-1/8 | 28.6 | 3001818L | 29 | 1 | 25.4 | 3/4 | 19.1 | 5L | 1L, 4L ou 5L | |||
1-3/16 | 30.2 | 3001919L | 30 | — | — | — | — | 5L | 1L, 4L ou 5L | |||
1-1/4 | 31.8 | 3002020L | 32 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L ou6L | |||
1-5/16 | 33.3 | 3002121L | 33 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L ou 6L | |||
1-3/8 | 34.9 | 3002222L | 35 | — | — | 1 | 25.4 | 2L, 6L | 2L, 3L ou 6L | |||
1-7/16 | 36.5 | 3002323L | 37 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L ou 6L | |||
1-1/2 | 38.1 | 3002424L | 38 | 1-1/4 | 31.8 | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
1-9/16 | 39.7 | 3002525L | 40 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
1-5/8 | 41.3 | 3002626L | 41 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
1-11/16 | 42.9 | 3002727L | 43 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
1-3/4 | 44.5 | 3002828L | 44 | 1-1/2 | 38.1 | 1-1/4 | 31.8 | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
1-13/16 | 46.0 | 3002929L | 46 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
1-7/8 | 47.6 | 3003030L | 48 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
2 | 50.8 | 3003232L | 51 | — | — | 1-1/2 | 38.1 | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
2-1/16 | 52.4 | 3003333L | 52 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
2-1/8 | 54.0 | 3003434L | 54 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
2-1/4 | 57.2 | 3003636L | 57 | 2 | 50.8 | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
2-3/8 | 60.3 | 3003838L | 60 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
2-1/2 | 63.5 | 3004040L | 64 | — | — | 2 | 50.8 | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
2-9/16 | 65.1 | 3004141L | 65 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
2-5/8 | 66.7 | 3004242L | 67 | 2-1/2 | 63.5 | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
2-11/16 | 68.3 | 3004343L | 68 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
2-3/4 | 69.9 | 3004444L | 70 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
2-7/8 | 73.0 | 3004646L | 73 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
3 | 76.2 | 3004848L | 76 | — | — | 2-1/2 | 63.5 | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
3-1/8 | 79.4 | 3005050L | 79 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
3-1/4 | 82.6 | 3005252L | 83 | 3 | 76.2 | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
3-3/8 | 85.7 | 3005454L | 86 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
3-1/2 | 88.9 | 3005656L | 89 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
3-5/8 | 92.1 | 3005858L | 92 | — | — | 3 | 76.2 | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
3-3/4 | 95.3 | 3006060L | 95 | 3-1/2 | 85.7 | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
3-7/8 | 98.4 | 3006262L | 98 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
4 | 101.6 | 3006464L | 102 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
4-1/8 | 104.8 | 3006666L | 105 | — | — | 3-1/2 | 85.7 | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
4-1/4 | 108.0 | 3006868L | 108 | 4 | 95.3 | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
u4-3/8 | 111.1 | 3007070L | 111 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
4-1/2 | 114.3 | 3007272L | 114 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
4-5/8 | 117.5 | 3007474L | 117 | — | — | 4 | 95.3 | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
4-3/4 | 120.7 | 3007676L | 121 | 4-1/2 | 108.0 | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
5 | 127.0 | 3008080L | 127 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
5-1/2 | 139.7 | 3008888L | 140 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
6 | 152.4 | 3009696L | 152 | — | — | — | — | 2L, 6L | 2L, 3L, 6L ou 7L | |||
168.0 | 168 | _ | — | — | — | |||||||
177.0 | 177 | — | — | — | — | |||||||
210.0 | 210 | — | — | — | — |
You might be interested in other products from