TOPTUL
Chave Dinanométrica (Window Display) ANAM TOPTUL
Available for Confirme disponibilidade
SKU:
Description
Chave Dinanométrica (Window Display) ANAM TOPTUL
USO INTENSIVO
- Roquete reversível
- Números largos para melhor leitura
- Display Fácil leitura
- Tolerância ± 3%
- Esta chave é apropriada para um uso diário intensivo
- 45 Dentes
Referencia | Drive | Capacidade | Comprimento |
ANAM0803 | 1/4" | 5-25Nm | 290 |
ANAM1205 | 3/8” | 10-50Nm | 360 |
ANAM1610 | 1/2" | 20-100Nm | 405 |
ANAM1620 | 1/2" | 40-200Nm | 500 |
ANAM1630 | 1/2" | 60-300Nm | 595 |
ANAM1640 | 1/2" | 80-400Nm | 680 |
ANAM2455 | 3/4" | 110-550Nm | 970 |
ANAM2475 | 3/4” | 150-750Nm | 1150 |
ANAM32A0 | 1" | 200-1000Nm | 1250 |
ANAM0803 1/4" 5-25 Nm 290 10
Product Reviews
1 Review
You might be interested in other products from