TOPTUL
Chave de Boca/Luneta DYNAMIC 15 ° TOPTUL
Available for Envio em 5 a 10 dias úteis
UGS:
Description
Chave de Boca/Luneta DYNAMIC 15 ° TOPTUL
- Aço Cromo-Vanádio
- Construção Robusta
- Alta performance, mais rápida
- Acabamento acetinado para uma máxima durabilidade e resistencia à corrosão
L | B | D | S1 | S2 | |
8 mm | 124 mm | 18,8 mm | 12,8 mm | 4,6 mm | 6,7 mm |
9 mm | 131 mm | 21,2 mm | 14,2 mm | 4,7 mm | 7,1 mm |
10 mm | 143 mm | 23,0 mm | 15,0 mm | 5,2 mm | 7,6 mm |
11 mm | 151 mm | 24,0 mm | 16,9 mm | 5,5 mm | 8,1 mm |
12 mm | 160 mm | 27,0 mm | 18,0 mm | 5,8 mm | 8,4 mm |
13 mm | 169 mm | 28,7 mm | 19,3 mm | 6,1 mm | 8,6mm |
14 mm | 180 mm | 31,0 mm | 21,1 mm | 6,5 mm | 9,5 mm |
15 mm | 192 mm | 32,6 mm | 22,2 mm | 6,8 mm | 10,0 mm |
16 mm | 198 mm | 35,2 mm | 23,9 mm | 7,2 mm | 10,5 mm |
17 mm | 206 mm | 37,0 mm | 25,3 mm | 7,5 mm | 10,9 mm |
18 mm | 214 mm | 38,7 mm | 26,0 mm | 8,1 mm | 11,4mm |
19 mm | 223 mm | 42,0 mm | 27,8 mm | 8,3 mm | 11,9 mm |
21 mm | 243 mm | 45,7 mm | 30,9 mm | 8,6 mm | 12,8 mm |
22 mm | 255 mm | 47,0 mm | 32,3 mm | 8,8 mm | 13,3 mm |
24 mm | 274 mm | 51,3 mm | 35,0 mm | 9,5 mm | 14,0 mm |
You might be interested in other products from