HIKOKI
Broca (Fresa) Oca HSS Curta 30mm HIKOKI (Ex. HITACHI)
Disponible para Envio imediato
SKU:
Descripción
Broca (Fresa) Oca HSS Curta 30mm HIKOKI (Ex. HITACHI)
ESCOLHA O DIÂMETRO
- As brocas HIKOKI garantem eficiência na execução de furos de 12-100 mm.
- Os principais benefícios do uso destas brocas ocas HSS são:
- A broca helicoidal remove todo o material, ao passo que a broca oca remove apenas o contorno.
- A broca oca HSS tem mais arestas de corte do que uma broca helicoidal, perfurando 3 vezes mais rápido.
- Ao utilizar uma broca oca não é necessário fazer uma perfuração prévia.
- Como a broca oca remove menos material é necessária menos energia podendo usar uma máquina mais leve.
- Com brocas ocas também é possível perfurar meios orifícios e orifícios completos em tubos
- Se pretende o máximo proveito de uma broca oca magnética, pode contar com as brocas ocas da HIKOKI.
- As brocas são apreciadas em todo o mundo pelo seu óptimo desempenho, durabilidade, vida útil mais longa e por oferecerem um menor tempo de perfuração.
- Na HIKOKI, a qualidade e a segurança são a nossa principal prioridade há já muitos anos.
- Isto é especialmente verdade quando se trata da produção de brocas ocas.
- As brocas da HIKOKI são fabricadas com uma base de aço HSS de qualidade superior e por máquinas de alta tecnologia.
- A combinação de matérias-primas muito fortes garante a redução do risco de quebra.
- O sistema de controlo de qualidade em todas as fases de produção garante um produto que obedece aos mais altos padrões de qualidade.
- A HIKOKI oferece-lhe uma ampla gama de brocas de perfuração ocas em dois comprimentos, em aço HSS para utilizaçaão em ligas e em aço não ligado.
- São amplamente utilizadas na indústria da construção, petróleo e transportes, bem como em várias outras indústrias.
- Geometria optimizada do fio de corte para performances de corte melhoradas e força de corte reduzida.
- Os eficazes ângulos de corte são projectados para uso universal em vários tipos de aço, tais como suportes em tubos, folhas grandes, ferro fundido, metais não-ferrosos e leves.
- Alta competência e precisão de fabrico
- Uso de aço de alta velocidade para uma vida útil prolongada.
Ø (mm) | Comp. total (mm) | Comp. útil (mm) | |
754401 | 12 | 65 | 30 |
754402 | 13 | 65 | 30 |
754403 | 14 | 65 | 30 |
754404 | 15 | 65 | 30 |
754405 | 16 | 65 | 30 |
754406 | 17 | 65 | 30 |
754407 | 18 | 65 | 30 |
754408 | 19 | 65 | 30 |
754409 | 20 | 65 | 30 |
754410 | 21 | 65 | 30 |
754411 | 22 | 65 | 30 |
754412 | 22,23 | 65 | 30 |
754413 | 23 | 65 | 30 |
754414 | 24 | 65 | 30 |
754415 | 25 | 65 | 30 |
754416 | 25,4 | 65 | 30 |
754417 | 26 | 65 | 30 |
754418 | 27 | 65 | 30 |
754419 | 28 | 65 | 30 |
754420 | 29 | 65 | 30 |
754421 | 30 | 65 | 30 |
754422 | 31 | 65 | 30 |
754423 | 32 | 65 | 30 |
754424 | 33 | 65 | 30 |
754425 | 34 | 65 | 30 |
754426 | 35 | 65 | 30 |
754427 | Bro36 | 65 | 30 |
754428 | 37 | 65 | 30 |
754429 | 38 | 65 | 30 |
754430 | 39 | 65 | 30 |
754431 | 40 | 65 | 30 |
754432 | 41 | 65 | 30 |
754433 | 42 | 65 | 30 |
754434 | 43 | 65 | 30 |
754435 | 44 | 65 | 30 |
754436 | 45 | 65 | 30 |
754437 | 46 | 65 | 30 |
754438 | 47 | 65 | 30 |
754439 | 48 | 65 | 30 |
754440 | 49 | 65 | 30 |
754441 | 50 | 65 | 30 |
754442 | 51 | 65 | 30 |
754443 | 52 | 65 | 30 |
754444 | 53 | 65 | 30 |
754445 | 54 | 65 | 30 |
754446 | 55 | 65 | 30 |
754447 | 56 | 65 | 30 |
754448 | 57 | 65 | 30 |
754449 | 58 | 65 | 30 |
754450 | 59 | 65 | 30 |
754451 | 60 | 65 | 30 |
754452 | 61 | 65 | 30 |
754453 | 62 | 65 | 30 |
754454 | 63 | 65 | 30 |
754455 | 64 | 65 | 30 |
754456 | 65 | 65 | 30 |
754457 | 66 | 65 | 30 |
754458 | 67 | 65 | 30 |
754459 | 68 | 65 | 30 |
754460 | 69 | 65 | 30 |
754461 | 70 | 65 | 30 |
754462 | 71 | 65 | 30 |
754463 | 72 | 65 | 30 |
754464 | 73 | 65 | 30 |
754465 | 74 | 65 | 30 |
754466 | 75 | 65 | 30 |
754467 | 76 | 65 | 30 |
754468 | 77 | 65 | 30 |
754469 | 78 | 65 | 30 |
754470 | 79 | 65 | 30 |
754471 | 80 | 65 | 30 |
754472 | 81 | 65 | 30 |
754473 | 82 | 65 | 30 |
754474 | 83 | 65 | 30 |
754475 | 84 | 65 | 30 |
754476 | 85 | 65 | 30 |
754477 | 86 | 65 | 30 |
754478 | 87 | 65 | 30 |
754479 | 88 | 65 | 30 |
754480 | 89 | 65 | 30 |
754481 | 90 | 65 | 30 |
754482 | 91 | 65 | 30 |
754483 | 92 | 65 | 30 |
754484 | 93 | 65 | 30 |
754485 | 94 | 65 | 30 |
754486 | 95 | 65 | 30 |
754487 | 96 | 65 | 30 |
754488 | 97 | 65 | 30 |
754489 | 98 | 65 | 30 |
754490 | 99 | 65 | 30 |
754491 | 100 | 65 | 30 |
Puede que te interesen otros productos de