Broca (Fresa) Oca HSS Comprida 55mm HIKOKI (Ex. HITACHI)
Disponible para Envio imediato
SKU:
Descripción
Broca (Fresa) Oca HSS Comprida 55mm HIKOKI (Ex. HITACHI)
ESCOLHA O DIÂMETRO
- As brocas HIKOKI garantem eficiência na execução de furos de 12-100 mm.
- Os principais benefícios do uso destas brocas ocas HSS são:
- A broca helicoidal remove todo o material, ao passo que a broca oca remove apenas o contorno.
- A broca oca HSS tem mais arestas de corte do que uma broca helicoidal, perfurando 3 vezes mais rápido.
- Ao utilizar uma broca oca não é necessário fazer uma perfuração prévia.
- Como a broca oca remove menos material é necessária menos energia podendo usar uma máquina mais leve.
- Com brocas ocas também é possível perfurar meios orifícios e orifícios completos em tubos
- Se pretende o máximo proveito de uma broca oca magnética, pode contar com as brocas ocas da HIKOKI.
- As brocas são apreciadas em todo o mundo pelo seu óptimo desempenho, durabilidade, vida útil mais longa e por oferecerem um menor tempo de perfuração.
- Na HIKOKI, a qualidade e a segurança são a nossa principal prioridade há já muitos anos.
- Isto é especialmente verdade quando se trata da produção de brocas ocas.
- As brocas da HIKOKI são fabricadas com uma base de aço HSS de qualidade superior e por máquinas de alta tecnologia.
- A combinação de matérias-primas muito fortes garante a redução do risco de quebra.
- O sistema de controlo de qualidade em todas as fases de produção garante um produto que obedece aos mais altos padrões de qualidade.
- A HIKOKI oferece-lhe uma ampla gama de brocas de perfuração ocas em dois comprimentos, em aço HSS para utilizaçaão em ligas e em aço não ligado.
- São amplamente utilizadas na indústria da construção, petróleo e transportes, bem como em várias outras indústrias.
- Geometria optimizada do fio de corte para performances de corte melhoradas e força de corte reduzida.
- Os eficazes ângulos de corte são projectados para uso universal em vários tipos de aço, tais como suportes em tubos, folhas grandes, ferro fundido, metais não-ferrosos e leves.
- Alta competência e precisão de fabrico
- Uso de aço de alta velocidade para uma vida útil prolongada.
Ø (mm) | Comp. total (mm) | Comp. útil (mm) | |
754501 | 12 | 85 | 55 |
754502 | 13 | 85 | 55 |
754503 | 14 | 85 | 55 |
754504 | 15 | 85 | 55 |
754505 | 16 | 85 | 55 |
754506 | 17 | 85 | 55 |
754507 | 18 | 85 | 55 |
754508 | 19 | 85 | 55 |
754509 | 20 | 85 | 55 |
754510 | 21 | 85 | 55 |
754511 | 22 | 85 | 55 |
754512 | 23 | 85 | 55 |
754513 | 24 | 85 | 55 |
754514 | 25 | 85 | 55 |
754515 | 26 | 85 | 55 |
754516 | 27 | 85 | 55 |
754517 | 28 | 85 | 55 |
754518 | 29 | 85 | 55 |
754519 | 30 | 85 | 55 |
754520 | 31 | 85 | 55 |
754521 | 32 | 85 | 55 |
754522 | 33 | 85 | 55 |
754523 | 34 | 85 | 55 |
754524 | 35 | 85 | 55 |
754525 | Bro36 | 85 | 55 |
754526 | 37 | 85 | 55 |
754527 | 38 | 85 | 55 |
754528 | 39 | 85 | 55 |
754529 | 40 | 85 | 55 |
754530 | 41 | 85 | 55 |
754531 | 42 | 85 | 55 |
754532 | 43 | 85 | 55 |
754533 | 44 | 85 | 55 |
754534 | 45 | 85 | 55 |
754535 | 46 | 85 | 55 |
754536 | 47 | 85 | 55 |
754537 | 48 | 85 | 55 |
754538 | 49 | 85 | 55 |
754539 | 50 | 85 | 55 |
754540 | 51 | 85 | 55 |
754541 | 52 | 85 | 30 |
754542 | 53 | 85 | 55 |
754543 | 54 | 85 | 55 |
754544 | 55 | 85 | 55 |
754545 | 56 | 85 | 55 |
754546 | 57 | 85 | 55 |
754547 | 58 | 85 | 55 |
754548 | 59 | 85 | 55 |
754549 | 60 | 85 | 55 |
754550 | 61 | 85 | 55 |
754551 | 62 | 85 | |
754552 | 63 | 85 | 55 |
754553 | 64 | 85 | 55 |
754554 | 65 | 85 | 55 |
754555 | 66 | 85 | 55 |
754556 | 67 | 85 | 55 |
754557 | 68 | 85 | 55 |
754558 | 69 | 85 | 55 |
754559 | 70 | 85 | 30 |
754560 | 71 | 85 | 30 |
754561 | 72 | 85 | 55 |
754562 | 73 | 85 | 55 |
754563 | 74 | 85 | 55 |
754564 | 75 | 85 | 55 |
754565 | 76 | 85 | 55 |
754566 | 77 | 85 | 55 |
754567 | 78 | 85 | 55 |
754568 | 79 | 85 | 55 |
754569 | 80 | 85 | 55 |
754570 | 81 | 85 | 55 |
754571 | 82 | 85 | 55 |
754572 | 83 | 85 | 55 |
754573 | 84 | 85 | 55 |
754574 | 85 | 85 | 55 |
754575 | 86 | 85 | 55 |
754576 | 87 | 85 | 55 |
754577 | 88 | 85 | 55 |
754578 | 89 | 85 | 55 |
754579 | 90 | 85 | 55 |
754580 | 91 | 85 | 55 |
754581 | 92 | 85 | 55 |
754582 | 93 | 85 | 55 |
754583 | 94 | 85 | 55 |
754584 | 95 | 85 | 55 |
754585 | 96 | 85 | 55 |
754586 | 97 | 85 | 55 |
754587 | 98 | 85 | 55 |
754588 | 99 | 85 | 55 |
754589 | 100 | 85 | 55 |
Puede que te interesen otros productos de