ENDRES TOOLS
Grampo de Aperto "C" Anti Faísca ENDRES TOOLS
Disponible para Envio em 2 a 5 dias úteis
SKU:
Descripción
Grampo de Aperto "C" Anti Faísca ENDRES TOOLS
ESCOLHA O TAMANHO
- As ferramentas ENDRES não produzem faíscas, não são magnéticas e são altamente resistentes à corrosão .
- São fabricados com uma liga (alumínio-bronze especial, cobre-berílio) e são aprovados pelos órgãos oficiais relevantes de pesquisa de materiais.
- Os controles de qualidade dos moldes e das ferramentas atendem aos padrões DIN.
- Nosso alto nível de qualidade é alcançado e mantido através desses programas de controle de qualidade.
Cada ferramenta foi estudada para ser utilizada e fabricada com o material mais adequado para seu melhor desempenho e máxima durabilidade.
Alumínio - Bronze especial Cobre (Última letra do código: S) - Berílio 2 (Última letra do código: C)
Código | L (mm) | Abertura (mm) | Peso unit. em gramas |
EN1800180S | 180 | 80 | 3.160 |
EN1800250S | 250 | 120 | 4.230 |
EN1800430S | 430 | 270 | 13.50 |
CLASSIFICAÇÃO ATEX DE ALTO RISCO
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS - ATEX
ATEX é uma mistura com o ar, em condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, nuvem ou poeira em que, após ignição, a combustão se espalha para o restante do ambiente.
Todas as empresas que utilizam substâncias inflamáveis apresentam alto risco de explosão e são cobertas pelos regulamentos ATEX.
Material (Endres) | Alumínio - Bronze especial (Última letra do código: S) | Cobre - Berílio 2 (Última letra do código: C) | ||||||||
Análise | Para o | Nenhum | Fé | homem | Cu | Ser | Nenhum | Co | Cu | |
% mín. | 8 | 4 | 4 | - | Descansar | 1,8 | 0,1 | 0,4 | Descansar | |
% máx. | 10,5 | 6 | 5.5 | 1,33 | Descansar | 23 | 0,5 | 0,7 | Descansar | |
PROPRIEDADES MECÂNICAS | ||||||||||
Resistência à tracção | 780 - 989 N/mm2 | 1110 - 1325 N/mm2 | ||||||||
Limite Elástico | 450 - 550 N/mm2 | 840 - 860 N/mm2 | ||||||||
Dureza Brinell | 230/290 HB | 280/365 HB | ||||||||
PROPRIEDADES FÍSICAS | ||||||||||
Peso específico | 8,45g/cm3 | 8,26g/cm3 | ||||||||
Magnetismo | 1,35 máx. | 1.005 T máx. | ||||||||
Índice de expansão de 20-200°C | 0,000015% | 0,000012% | ||||||||
condutividade elétrica | 8/12 S/m | 8/6 S/m |
Puede que te interesen otros productos de