Discos de serra circular Expert for Wood para serras a bateria BOSCH
Descripción
Discos de serra circular Expert for Wood para serras a bateria BOSCH
Para serras circulares manuais e de imersão a bateria e serras a seco a bateria
O disco de serra circular Expert for Wood para serras normais e serras a seco a bateria maximiza a autonomia da bateria
- A largura de corte extra fina reduz o consumo de energia
- Os ângulos dos dentes agressivos permitem um desempenho de corte suave
- Os dentes em carboneto MicroteQ garantem uma elevada durabilidade e um desempenho superior em madeira
O disco de serra circular Expert for Wood maximiza a autonomia da bateria da serra a bateria. A largura de corte extra fina e os ângulos dos dentes agressivos reduzem o atrito e a remoção de material, consumindo menos energia para um corte suave e sem esforço. O disco é até 30% mais fino do que os discos Expert normais, mas oferece uma longevidade superior. Os dentes em carboneto MicroteQ garantem uma elevada durabilidade e um desempenho superior em madeira. É ideal para cortar qualquer tipo de madeira e material com madeira. O disco é compatível com as serras manuais e de imersão a bateria e com as serras a seco a bateria comuns.
O disco de serra circular Expert for Wood possui dentes MicroteQ que são feitos de grãos de carboneto extremamente finos e duradouros, produzidos pela própria Bosch, que garantem uma longevidade superior. O revestimento ProteQtion anticorrosão do disco reduz o atrito, evita a ferrugem e proporciona um desempenho de corte altamente duradouro.
Número de peça | Diâmetro exterior mm | Furo interior mm | Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | Número de dentes |
---|---|---|---|---|
2 608 644 497 | 120 | 20 | 1,7/1,2 | 24 |
2 608 644 498 | 136 | 20 | 1,5/1,0 | 24 |
2 608 644 499 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 24 |
2 608 644 500 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 42 |
2 608 644 502 | 160 | 20 | 1,5/1,0 | 12 |
2 608 644 503 | 160 | 20 | 1,5/1,0 | 24 |
2 608 644 504 | 160 | 20 | 1,5/1,0 | 36 |
2 608 644 505 | 160 | 20 | 1,5/1,0 | 48 |
2 608 644 506 | 165 | 20 | 1,5/1,0 | 12 |
2 608 644 507 | 165 | 20 | 1,5/1,0 | 24 |
2 608 644 508 | 165 | 20 | 1,5/1,0 | 36 |
2 608 644 509 | 165 | 20 | 1,5/1,0 | 48 |
2 608 644 510 | 184 | 20 | 1,6/1,0 | 24 |
2 608 644 511 | 184 | 20 | 1,6/1,0 | 48 |
2 608 644 512 | 190 | 30 | 1,5/1,0 | 18 |
2 608 644 513 | 190 | 30 | 1,5/1,0 | 24 |
2 608 644 514 | 190 | 30 | 1,5/1,0 | 48 |
2 608 644 515 | 190 | 30 | 1,5/1,0 | 60 |
Product Reviews
1 Reseña