PORTES INCLUÍDOS EM ENCOMENDAS +50€ (excepto ilhas)
PRICES WITH VAT INCLUDED

SAFE PAYMENTS 

LENOX

Serras craneanas Bi-Metal T3 SPEED SLOT® LENOX

Available for Envio imediato
SKU:

Price

11,63€ 11,99€

3% discount

Promotion valid from 10-12-2024 to 22-12-2024 or out of stock

Quantity
Added

Description

Serra craneana Bi-Metal T3 SPEED SLOT® LENOX

DIAMETROS DE 14MM A 152MM (ESCOLHA O DIÂMETRO)

SPEED SLOT® COM TECNOLOGIA T3™ Projetado para furar em madeira e metal

MELHOR DESEMPENHO DE CORTE DE METAIS

  • O aumento da espessura da parede melhora a durabilidade e minimiza a perda de dentes.
  • O design otimizado do dente penetra o metal com facilidade

CORTE RÁPIDO E EFICIENTE DA MADEIRA

  • Dentes maiores e mais afiados removem mais madeira para um corte mais rápido

FÁCIL REMOÇÃO DAS TAMPAS

  • Design de escada SPEED SLOT® para uma expulsão rápida e fácil das tampas


DIAMETRO  EXATOARTIGODIAMETRO COMERCIALDIAMETRO TUBO INTERIORDIAMETRO TUBO EXTERIORADAPTADOR
POLMMREFERENCIAINMMINMMSNAP-BACKSTANDARD
9/1614.3300099L145L1L, 4Lou 5L
5/815.93001010L165L1L, 4L ou 5L
11/1617.53001111L175L1L, 4L ou 5L
3/419.13001212L191/212.73/89.55L1L, 4L ou 5L
25/3219.83009820MMHS205L1L, 4L ou 5L
13/1620.63001313L215L1L, 4L ou 5L
7/822.23001414L223/419.11/212.75L1L, 4L ou 5L
15/1623.83001515L245L1L, 4L ou 5L
125.43001616L255L1L, 4L ou 5L
1-1/1627.03001717L275L1L, 4L ou 5L
1-1/828.63001818L29125.43/419.15L1L, 4L ou 5L
1-3/1630.23001919L305L1L, 4L ou 5L
1-1/431.83002020L322L, 6L2L, 3L ou6L
1-5/1633.33002121L332L, 6L2L, 3L ou 6L
1-3/834.93002222L35125.42L, 6L2L, 3L ou 6L
1-7/1636.53002323L372L, 6L2L, 3L ou 6L
1-1/238.13002424L381-1/431.82L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
1-9/1639.73002525L402L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
1-5/841.33002626L412L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
1-11/1642.93002727L432L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
1-3/444.53002828L441-1/238.11-1/431.82L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
1-13/1646.03002929L462L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
1-7/847.63003030L482L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
250.83003232L511-1/238.12L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
2-1/1652.43003333L522L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
2-1/854.03003434L542L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
2-1/457.23003636L57250.82L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
2-3/860.33003838L602L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
2-1/263.53004040L64250.82L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
2-9/1665.13004141L652L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
2-5/866.73004242L672-1/263.52L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
2-11/1668.33004343L682L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
2-3/469.93004444L702L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
2-7/873.03004646L732L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
376.23004848L762-1/263.52L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
3-1/879.43005050L792L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
3-1/482.63005252L83376.22L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
3-3/885.73005454L862L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
3-1/288.93005656L892L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
3-5/892.13005858L92376.22L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
3-3/495.33006060L953-1/285.72L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
3-7/898.43006262L982L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
4101.63006464L1022L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
4-1/8104.83006666L1053-1/285.72L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
4-1/4108.03006868L108495.32L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
u4-3/8111.13007070L1112L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
4-1/2114.33007272L1142L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
4-5/8117.53007474L117495.32L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
4-3/4120.73007676L1214-1/2108.02L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
5127.03008080L1272L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
5-1/2139.73008888L1402L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
6152.43009696L1522L, 6L2L, 3L, 6L ou 7L
168.0168_
177.0177— — 
210.0210— 

— 


Share this product